

Envío gratis a partir de 49€ (solo Península)
MOONSTRUCK® Whey Protein es la proteína de suero de Zoomadlabs con un 78% de pureza, desarrollada para quienes buscan rendimiento y recuperación inmediata. Cada servicio aporta 23 g de proteína de rápida absorción y un perfil completo de aminoácidos esenciales, ideales para estimular la síntesis proteica y proteger la masa muscular. Su fórmula, enriquecida con enzimas digestivas DigeZyme®, asegura una mejor digestión y aprovechamiento de nutrientes. Baja en grasas y azúcares, es una proteína versátil y eficaz para tomar post entreno o en cualquier momento del día. Eleva tu nutrición deportiva con la calidad europea certificada de Zoomadlabs.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | 100 g | 30 g* |
|---|---|---|
| Valor energético | 404 kcal | 121 kcal |
| Grasas | 6,5 g | 1,9 g |
| de las cuales saturadas | 4,5 g | 1,35 g |
| Hidratos de carbono | 7,8 g | 2,34 g |
| de los cuales azúcares | 4,0 g | 1,2 g |
| Fibra alimentaria | 1,9 g | 0,57 g |
| Proteínas | 78 g | 23 g |
| Sal | 0,25 g | 0,08 g |
*DDR (Dosis diaria recomendada). 1 cazo dosificador (30g)
| AMINOGRAMA | |
|---|---|
| L-Leucina | 7,1 g |
| L-Valina | 4,4 g |
| L-Isoleucina | 4,7 g |
| L-Treonina | 5,1 g |
| L-Lisina | 7,1 g |
| L-Histidina | 1,7 g |
| L-Fenilalanina | 2,7 g |
| L-Arginina | 2,0 g |
| L-Metionina | 1,8 g |
| L-Alanina | 3,9 g |
| L-Prolina | 4,6 g |
| L-Glicina | 1,6 g |
| L-Serina | 3,8 g |
| L-Cisteína | 2,0 g |
| Ácido Glutámico | 12,9 g |
| L-Tirosina | 2,5 g |
| L-Triptófano | 1,7 g |
| Ácido Aspártico | 8,2 g |
No customer reviews for the moment.